TELETRACK является собственной разработкой компании РКС (Украина). Оборудование обеспечивает передачу данных о параметрах движения и состоянии подвижного объекта диспетчеру посредством каналов GSM сети.
Общие параметры | |
---|---|
Напряжение питания | +10,8...+32 В |
Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт (в режиме зарядки АКБ) |
Потребляемая мощность в экономном режиме | 1 Вт |
Диапазон рабочих температур | –25 ... +55оС |
Масса блока управления | 0,8 кг |
Габаритные размеры блока управления | 136 х 110 х 33 |
Параметры GPS приемника | |
Несущая частота | 1575.42 (L1 GPS) МГц |
Чувствительность | –160 дБм |
Динамический диапазон | 33 дБ |
Помехозащищенность | -7 дБм |
Максимальная скорость объекта с приемником | 500 м/с |
Время определения GPS данных при +25оС, отсутствии помех уверенному приему сигналов со спутников с вероятностью 90% | |
"горячий" старт | 2 сек |
"теплый" старт | 30 сек |
"холодный" старт | 40 сек |
РЧ выход | |
волновое сопротивление | 50 Ом |
питание антенны | +3 В |
тип разъема | MCX-гнездо |
Параметры GSM канала | |
Частотный диапазон: | |
канала приема | 925-960 МГц (GSM 900) 1805-1880 МГц (GSM 1800) |
канала передачи | 880-915 МГц (GSM 900) 1710-1785 МГц (GSM 1800) |
Шаг сетки частот | 200 кГц |
Максимальная выходная мощность передатчика | 33 дБм (GSM 900), 30 дБм (GSM 1800) |
Ширина спектра излучения передатчика на уровне –30 дБ | не более 400 кГц |
Чувствительность приемника | -104 дБм (GSM 900) -102 дБм (GSM 1800) |
Сайт производителя: autovision.com.ua